水晶ゴーレム
(0コメント)キャラクター画像
| ★1 | ★2 | ★3 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
ステータス
| レア度 | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| ルビー | |||||
| ★1 | 131 | 313 | 58 | 58 | 2911 |
| ★2 | |||||
| ★3 | |||||
| サファイア | |||||
| ★1 | 69 | 69 | 161 | 69 | 3448 |
| ★2 | 174 | 174 | 407 | 174 | 8945 |
| ★3 | 292 | 292 | 683 | 292 | 15217 |
| トパーズ | |||||
| ★1 | 69 | 69 | 69 | 161 | 3448 |
| ★2 | 174 | 174 | 174 | 407 | 8945 |
| ★3 | 292 | 292 | 292 | 683 | 15217 |
| エメラルド | |||||
| ★1 | 69 | 69 | 69 | 69 | 8046 |
| ★2 | 174 | 174 | 174 | 174 | 20873 |
| ★3 | |||||
スキル
| レア度 | アクティブスキル | パッシブスキル | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ルビー | |||||
| ★1 | なし | ||||
| ★2 | なし | ||||
| ★3 | |||||
| サファイア | |||||
| ★1 | なし | ||||
| ★2 | なし | ||||
| ★3 | ゴーレムパワー CT50秒 5秒間、物理攻撃力と魔法攻撃力が3%増加する。 | ゴーレムの慈愛I 物理防御力が3%増加する。 | |||
| トパーズ | |||||
| ★1 | なし | ||||
| ★2 | なし | ||||
| ★3 | ゴーレムパワー CT50秒 5秒間、物理攻撃力と魔法攻撃力が3%増加する。 | ゴーレムの希望I 物理防御力が3%増加する。 | |||
| エメラルド | |||||
| ★1 | なし | ||||
| ★2 | なし | ||||
| ★3 | |||||
コメント(0)
